按照学校2023年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,我院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
我院学科教学(思政)专业招收公费定向培养粤东西北教师专项计划,请报考此专项的考生务必查看附件并按要求填写项目报名表及协议书。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。我院按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单。
二、复试形式与时间
1.复试形式:我院采用线下复试。
2.复试时间:2023年3月30日至4月2日
3.报到和资格审查时间:2023年3月30日8:30—17:00
4.报到地点:广州市天河区石牌街道澳门微呢斯37000桃李园113
5.专业笔试时间:2023年3月30日19:00—21:00
详细的笔试地点及面试安排等相关要求另行通知,请务必保持通讯畅通。
三、复试内容
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
参加复试的考生请于2023年3月29日17:00前将复试材料的扫描件(扫描至同一文档;文件名称:专业+姓名;文件格式:PDF格式)发送至澳门微呢斯37000招生邮箱(033yz01@scnu.edu.cn)。因不可抗拒因素导致部分材料在规定时间内无法提交的,请在《诚信复试承诺书》中注明,并按期补齐。
※上述所有材料必须真实有效,现场复试考生复试时须携带原件查验。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
现场进行,笔试作答。请考生自备黑色签字笔等必需文具。
院所代码 | 专业名称 | 科目名称 |
033 | 马克思主义基本原理 | 《马克思主义基本原理》 |
033 | 马克思主义发展史 | 《马克思主义发展史》 |
033 | 国外马克思主义研究 | 《国外马克思主义研究》 |
033 | 马克思主义中国化研究 | 《马克思主义中国化研究》 |
033 | 思想政治教育 | 《思想政治教育学原理》 |
033 | 中国近现代史基本问题研究 | 《中国近现代史基本问题研究》 |
033 | 党的建设 | 《党的建设》 |
033 | 中共党史 | 《中共党史》 |
033 | 学科教学(思政) | 《中学思想政治学科教育论》 |
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.澳门微呢斯37000联系电话:020-85210042
地址:广州市天河区石牌街道澳门微呢斯37000澳门微呢斯37000桃李园116
网址:/
学校招生考试处:020-85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
澳门微呢斯37000
2023年3月27日
附:澳门微呢斯370002023年硕士研究生复试名单
2023年澳门微呢斯37000硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 8 | 1 | 1:1.5 |
2 | 全日制 | 030502 | 马克思主义发展史 | 8 | 0 | 1:1.5 |
3 | 全日制 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 15 | 1 | 1:1.5 |
4 | 全日制 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 3 | 1 | 1:1.5 |
5 | 全日制 | 030505 | 思想政治教育 | 27 | 11 | 1:1.5 |
6 | 全日制 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 11 | 0 | 1:1.5 |
7 | 全日制 | 0305Z1 | 党的建设 | 13 | 1 | 1:1.5 |
8 | 全日制 | 030204 | 中共党史 | 7 | 0 | 1:1.5 |
9 | 全日制 | 045102 | 学科教学(思政) | 30+15(粤东西北专项) | 1(非专项计划) | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线
按照微呢斯官网复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 329 |
2 | 全日制 | 030502 | 马克思主义发展史 | 45 | 45 | 68 | 68 | 327 |
3 | 全日制 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
4 | 全日制 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 无 |
5 | 全日制 | 030505 | 思想政治教育 | 45 | 45 | 68 | 68 | 342 |
6 | 全日制 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 337 |
7 | 全日制 | 0305Z1 | 党的建设 | 45 | 45 | 68 | 68 | 327 |
8 | 全日制 | 030204 | 中共党史 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 |
9 | 全日制 | 045102 | 学科教学 (思政) | 51 | 51 | 77 | 77 | 395 |
学科教学(思政)粤东西北 专项计划 | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 |
030501 |
马克思主义基本原理 | 105743000010842 | 刘睿宁 | 400 | |
2 | 105743000010841 | 黄慧均 | 371 | ||||
3 | 105743000010843 | 辛泓宁 | 370 | ||||
4 | 105743000010942 | 朱秋敏 | 355 | ||||
5 | 105743000010692 | 周沁瑜 | 350 | ||||
6 | 105743000010780 | 袁琦 | 347 | ||||
7 | 105743000010737 | 周裕霖 | 343 | ||||
8 | 105743000010733 | 苏李莹 | 338 | ||||
9 | 105743000010839 | 罗正洋 | 333 | ||||
10 | 105743000010675 | 张振宇 | 330 | ||||
11 | 105743000010720 | 谢志呈 | 329 | ||||
1 | 030502 | 马克思主义发展史 | 105743000010851 | 林子傲 | 371 | ||
2 | 105743000010794 | 陈紫昕 | 365 | ||||
3 | 105743000010678 | 吕建津 | 360 | ||||
4 | 105743000010738 | 许沥元 | 356 | ||||
5 | 105743000010761 | 杨倩倩 | 346 | ||||
6 | 105743000010979 | 郑陈燕 | 342 | ||||
7 | 105743000010741 | 杨巧丽 | 334 | ||||
8 | 105743000010744 | 马利娜 | 333 | ||||
9 | 105743000010848 | 林佳怡 | 332 | ||||
10 | 105743000010822 | 周腾 | 331 | ||||
11 | 105743000010696 | 顿德彪 | 328 | ||||
12 | 105743000010850 | 吴欣洁 | 327 | 末位同分 | |||
12 | 105743000011002 | 王诗睿 | 327 | 末位同分 | |||
1 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 105743000010994 | 李诗媛 | 381 | ||
2 | 105743000010857 | 龚园馨 | 379 | ||||
3 | 105743000010855 | 林涵诗 | 377 | ||||
4 | 105743000010863 | 骆琦宇 | 371 | ||||
5 | 105743000010866 | 陈雅枫 | 368 | ||||
6 | 105743000010728 | 严丽婷 | 367 | ||||
6 | 105743000010798 | 黄莘源 | 367 | ||||
8 | 105743000010755 | 田妮 | 364 | ||||
9 | 105743000010868 | 蔡沛轩 | 362 | ||||
10 | 105743000010867 | 王子涵 | 349 | ||||
11 | 105743000010874 | 郑琼芳 | 347 | ||||
12 | 105743000010673 | 杨臻 | 346 | ||||
13 | 105743000010985 | 陈培 | 339 | ||||
14 | 105743000010772 | 谭唯 | 335 | ||||
14 | 105743000010796 | 张梓郁 | 335 | ||||
16 | 105743000010861 | 翟俊豪 | 334 | ||||
17 | 105743000011029 | 罗光会 | 330 | ||||
18 | 105743000010859 | 陈彩金 | 328 | ||||
19 | 105743000011003 | 王立慧 | 326 | ||||
1 | 030505 | 思想政治教育 | 105743000010812 | 钟小清 | 406 | ||
2 | 105743000010891 | 曾洁 | 383 | ||||
3 | 105743000010697 | 陈卓雅 | 380 | ||||
4 | 105743000010960 | 杨欣颖 | 375 | ||||
5 | 105743000010699 | 兰晓易 | 373 | ||||
5 | 105743000010888 | 陈剑楚 | 373 | ||||
7 | 105743000010722 | 徐凯翠 | 372 | ||||
8 | 105743000010695 | 吴琪辉 | 366 | ||||
9 | 105743000010885 | 霍映澄 | 365 | ||||
10 | 105743000010734 | 黄榆楣 | 363 | ||||
11 | 105743000011014 | 李丽芳 | 360 | ||||
12 | 105743000010704 | 任盛亿 | 358 | ||||
13 | 105743000010878 | 蒙秀丽 | 357 | ||||
14 | 105743000010764 | 林宇彤 | 356 | ||||
15 | 105743000010988 | 吴恒基 | 355 | ||||
15 | 105743000010735 | 江欣怡 | 355 | ||||
17 | 105743000011030 | 罗琨 | 354 | ||||
18 | 105743000010752 | 刘珂 | 350 | ||||
18 | 105743000010802 | 陆明梅 | 350 | ||||
20 | 105743000010730 | 章英资 | 349 | ||||
21 | 105743000010890 | 梁竟乘 | 348 | ||||
22 | 105743000011040 | 卢梦 | 346 | ||||
23 | 105743000010811 | 黎嘉倩 | 342 | 末位同分 | |||
23 | 105743000010895 | 陈汝仁 | 342 | 末位同分 | |||
23 | 105743000010902 | 林梓超 | 342 | 末位同分 | |||
1 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 105743000010701 | 张贤智 | 367 | ||
2 | 105743000010916 | 成晓琪 | 364 | ||||
3 | 105743000011006 | 张开航 | 361 | ||||
4 | 105743000010725 | 胡婷婷 | 360 | ||||
5 | 105743000010910 | 李姬辉 | 349 | ||||
6 | 105743000010914 | 蔡清娴 | 345 | ||||
7 | 105743000010913 | 罗泽乐 | 343 | ||||
8 | 105743000010970 | 钟濮蔚 | 337 | ||||
1 | 0305Z1 | 党的建设 | 105743000010921 | 欧家炜 | 385 | ||
2 | 105743000010935 | 李琦 | 382 | ||||
3 | 105743000010774 | 黄家奇 | 371 | ||||
4 | 105743000010789 | 潘奕霞 | 364 | ||||
4 | 105743000010926 | 祝福 | 364 | ||||
6 | 105743000010937 | 江琰霞 | 354 | ||||
7 | 105743000010996 | 姜志远 | 349 | ||||
8 | 105743000010929 | 李雨轩 | 344 | ||||
9 | 105743000010791 | 陈书培 | 342 | ||||
10 | 105743000010940 | 章子纯 | 339 | ||||
10 | 105743000011013 | 徐旻知 | 339 | ||||
12 | 105743000010932 | 潘炜 | 335 | ||||
12 | 105743000011016 | 汪奕婷 | 335 | ||||
14 | 105743000010729 | 李曦煜 | 334 | ||||
15 | 105743000010823 | 李逸良 | 332 | ||||
16 | 105743000010691 | 汤韬骏 | 329 | ||||
17 | 105743000010745 | 李洪波 | 328 | ||||
18 | 105743000010746 | 孟淦煜 | 327 | ||||
1 | 030204 | 中共党史 | 105743000011070 | 谢坤燊 | 374 | ||
2 | 105743000011076 | 陈洁琼 | 368 | ||||
2 | 105743000011074 | 钟晓欢 | 368 | ||||
4 | 105743000011069 | 黎焕怡 | 365 | ||||
5 | 105743000011057 | 何雪萍 | 361 | ||||
6 | 105743000011052 | 杨云 | 359 | ||||
7 | 105743000011073 | 马梓钧 | 356 | ||||
8 | 105743000011063 | 蓝柳婷 | 338 | ||||
9 | 105743000011068 | 陈洁虹 | 336 | 末位同分 | |||
9 | 105743000011064 | 罗晓晨 | 336 | 末位同分 | |||
1 | 045102 | 学科教学(思政) | 105743000018860 | 庄苏颖 | 425 | ||
2 | 105743000018857 | 潘翠欣 | 424 | ||||
3 | 105743000018734 | 陈禧楠 | 415 | ||||
3 | 105743000018785 | 郑康薇 | 415 | ||||
5 | 105743000018460 | 王阳 | 413 | ||||
6 | 105743000018677 | 巢韵玲 | 411 | ||||
6 | 105743000018767 | 黄佳帼 | 411 | ||||
6 | 105743000018805 | 林晓琪 | 411 | ||||
9 | 105743000018597 | 刘琳 | 410 | ||||
9 | 105743000018697 | 吴少莹 | 410 | ||||
11 | 105743000018671 | 廖冰钰 | 409 | ||||
11 | 105743000018725 | 林爽 | 409 | ||||
13 | 105743000018456 | 张婷 | 407 | ||||
13 | 105743000018646 | 曾梓欣 | 407 | ||||
13 | 105743000018803 | 田苏薇 | 407 | ||||
16 | 105743000018685 | 周虹伶 | 406 | ||||
16 | 105743000018816 | 聂依漫 | 406 | ||||
18 | 105743000018530 | 罗玉碧 | 405 | ||||
18 | 105743000018568 | 严嘉欣 | 405 | ||||
18 | 105743000018790 | 陈静漩 | 405 | ||||
21 | 105743000018600 | 李莎 | 403 | ||||
21 | 105743000018715 | 叶丽婷 | 403 | ||||
21 | 105743000018831 | 罗燕 | 403 | ||||
21 | 105743000018856 | 欧阳楚慧 | 403 | ||||
25 | 105743000018522 | 齐然然 | 402 | ||||
25 | 105743000018868 | 梁海茵 | 402 | ||||
27 | 105743000018490 | 王敏艳 | 401 | ||||
27 | 105743000018541 | 金苗苗 | 401 | ||||
29 | 105743000018499 | 林璐 | 400 | ||||
29 | 105743000018854 | 刘新新 | 400 | ||||
31 | 105743000018637 | 罗恩欣 | 399 | ||||
31 | 105743000018649 | 谢杰彬 | 399 | ||||
31 | 105743000018693 | 朱烨娇 | 399 | ||||
31 | 105743000018808 | 冼东仪 | 399 | ||||
31 | 105743000018832 | 张欢 | 399 | ||||
31 | 105743000018907 | 魏银 | 399 | ||||
37 | 105743000018485 | 游远慧 | 398 | ||||
37 | 105743000018528 | 黄进萌 | 398 | ||||
37 | 105743000018736 | 黄佳瑶 | 398 | ||||
37 | 105743000018893 | 蔡炜佳 | 398 | ||||
41 | 105743000018686 | 苏碧莹 | 397 | ||||
42 | 105743000018574 | 温碧莹 | 396 | ||||
42 | 105743000018581 | 单亦婷 | 396 | ||||
44 | 105743000018750 | 李欣阳 | 395 | 末位同分 | |||
44 | 105743000018765 | 聂琳 | 395 | 末位同分 | |||
1 | 045102 | 学科教学(思政) 粤东西北专项计划 | 105743000018848 | 庄丽敏 | 394 | ||
2 | 105743000018458 | 曲晋莹 | 392 | ||||
2 | 105743000018889 | 李婷 | 392 | ||||
4 | 105743000018523 | 谭佳烁 | 391 | ||||
4 | 105743000018591 | 官素萍 | 391 | ||||
6 | 105743000018728 | 李俊锐 | 390 | ||||
6 | 105743000018869 | 张秀连 | 390 | ||||
8 | 105743000018517 | 徐邹妍 | 388 | ||||
9 | 105743000018867 | 周嘉欣 | 385 | ||||
10 | 105743000018552 | 张巧 | 384 | ||||
11 | 105743000018489 | 郑亚柠 | 383 | ||||
11 | 105743000018619 | 郑丹妮 | 383 | ||||
13 | 105743000018554 | 易许琴 | 382 | ||||
13 | 105743000018818 | 刘沁敏 | 382 | ||||
15 | 105743000018695 | 翁金怡 | 376 | ||||
16 | 105743000018484 | 林心 | 374 | ||||
17 | 105743000018746 | 李绿玲 | 371 | ||||
18 | 105743000018464 | 王雪 | 368 | ||||
19 | 105743000018477 | 刘小燚 | 361 | ||||
19 | 105743000018602 | 周小兰 | 361 | ||||
20 | 105743000018827 | 张妮 | 361 | ||||
22 | 105743000018618 | 陈碧如 | 360 | 末位同分 | |||
22 | 105743000018710 | 张胜蓝 | 360 | 末位同分 |
澳门微呢斯37000
2023年 3 月27日